Reports
Tracker Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Bug | 3 | 13 | 16 |
Feature | 2 | 2 | 4 |
Support | - | - | - |
To do | - | - | - |
Usability | - | - | - |
Refactoring | - | - | - |
Analysis | - | - | - |
Translations | - | - | - |
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Immediate | - | - | - |
Urgent | - | - | - |
High | - | - | - |
Normal | 5 | 14 | 19 |
Low | - | 1 | 1 |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
a b | - | 1 | 1 |
Albert Vis | - | - | - |
Alex Schoenmaker | - | - | - |
Bram Thielemans | - | - | - |
Carlos Vargas | - | - | - |
dominique de guchtenaere | - | - | - |
Furio Petrossi | - | - | - |
Geert Mys | - | - | - |
Ghislain De Bondt | - | - | - |
Hans De Bisschop | - | - | - |
Hubert Borderiou | - | - | - |
Jens Vanderheyden | - | - | - |
Koen Favere | 1 | - | 1 |
Kris Provoost | - | - | - |
Ludwig Theunis | - | - | - |
Magali Gillard | - | - | - |
Marko Kastelic | - | - | - |
Michael Hosdez | - | - | - |
Michael Jongkamp | - | - | - |
Miguel van den Branden | - | - | - |
Minas Zilyas | - | - | - |
Nathalie Blocry | - | - | - |
Noa Orizales Iglesias | - | - | - |
Olivier Sourie | - | - | - |
Parcifal Aertssen | - | - | - |
regis malamba | - | - | - |
Ricardo Vermaat | - | - | - |
Stefaan Vanbillemont | - | - | - |
steven van loo | - | - | - |
Sven Vanpoucke | - | 8 | 8 |
DevTeam | - | - | - |
Reporters | - | - | - |
Support Team | - | - | - |
Author Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
a b | - | - | - |
Albert Vis | - | - | - |
Alex Schoenmaker | - | - | - |
Bram Thielemans | - | - | - |
Carlos Vargas | - | - | - |
dominique de guchtenaere | - | 1 | 1 |
Furio Petrossi | - | - | - |
Geert Mys | - | - | - |
Ghislain De Bondt | - | - | - |
Hans De Bisschop | - | - | - |
Hubert Borderiou | - | - | - |
Jens Vanderheyden | 3 | 1 | 4 |
Koen Favere | 1 | 3 | 4 |
Kris Provoost | - | - | - |
Ludwig Theunis | 1 | 2 | 3 |
Magali Gillard | - | - | - |
Marko Kastelic | - | - | - |
Michael Hosdez | - | - | - |
Michael Jongkamp | - | - | - |
Miguel van den Branden | - | - | - |
Minas Zilyas | - | - | - |
Nathalie Blocry | - | 1 | 1 |
Noa Orizales Iglesias | - | - | - |
Olivier Sourie | - | - | - |
Parcifal Aertssen | - | - | - |
regis malamba | - | - | - |
Ricardo Vermaat | - | - | - |
Stefaan Vanbillemont | - | - | - |
steven van loo | - | - | - |
Sven Vanpoucke | - | 1 | 1 |